| 2009 Budget |
|
| Operating Activities: | |
| Interest received | $ 293,100 |
| Investment interest | 700 |
| Commission fees | (19,950) |
| Loan prepayment fees | 0 |
| Administration and office expenses | (789) |
| Interest paid | (233,738) |
| Cash flows from operating activities | 39,323 |
| Investing Activities: | |
| Loan repayments | 645,116 |
| New loans issued | (1,500,000) |
| Cash flows used in investing activities | (854,884) |
| Financing Activities: | |
| Debt issues | 2,823,845 |
| Debt redemptions | (2,000,523) |
| Cash flows from financing activities | 823,322 |
| Net increase in cash | 7,761 |
| Cash, beginning of year | 1,710 |
| Cash, end of year | $ 9,471 |
Back to: Budget and Business Plan Index
![]()